概要
2015年大会は初めての試みとして2日間に渡って開催されました.
競技会1日目は参加チームの皆さんと一緒に会場設営を行い,競技会運営に際しての重要事項や安全事項の説明,
また車検(静的車検,動的車検)を行いました.
年を増すごとに各チームの車両レベルは確実に上がっており,全チーム無事に車検に合格しました.
- 開催日:2015年2月28日~3月1日
- 会場:東京工業高等専門学校体育館
- 参加チーム:9チーム
参加チーム一覧,成績,記録,表彰
順位 | 学校名 | チーム名 | 車名 | 記録 | 表彰 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 茨城大学 | いばらき大学エコノパワー競技クラブ | すまはこ | 4614.5m | 優勝 |
2位 | 日本文理大学 | 日本文理大学武村研究室 | NBU ススム君Ver.3.1 | 2820.3m | 準優勝 |
3位 | 九州職業能力開発大学校 | KPC | KPC-H26 | 2644.8m | 準々優勝 |
4位 | 神奈川工科大学 | Townkids corporation | キッズタウンmk2 | 2240.9 | 4位入賞 |
5位 | 国立東京工業高等専門学校 | チームバサロ | マークⅢ | 1633.0m | 5位入賞 |
6位 | 中国職業能力開発大学校 | 創遊会 | P-chan | 1342.3m | 6位入賞 |
7位 | 東京電機大学 | Legend TDU | The-MKⅢNew | 1107.4m | - |
8位 | 大阪電気通信大学 | コマバオー.H.H | 玉座 | 817.7m | - |
9位 | 神奈川工科大学 | Team Green Composite | GC Vehicle | 655.1m | - |
特別賞
ベストリユース賞: | 東京電機大学 | Lefend of TDU |
ベストアイデア賞: | 大阪電気通信大学 | コマバオー.H.H |
ベストデザイン賞: | 神奈川工科大学 | Team Green Composite |
ベストプレゼンテーション賞1: | 中国職業能力開発大学校 | 創遊会 |
ベストプレゼンテーション賞2: | 九州職業能力開発大学校 | KPC |
技術ポスター
フォトギャラリー