概要
2013年大会は神奈川工科大学で開催されました.
出場チームは11チームでした.
前年度にも増して個性的な車両も増えpicoEVにふさわしい競技会となりました.
- 開催日:2013年3月2日
- 会場:神奈川工科大学体育館
- 参加チーム:11チーム
参加チーム一覧,成績,記録,表彰
順位 | 学校名 | チーム名 | 車名 | 記録 | 表彰 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本文理大学 | 日本文理大学工学部機械電気工学科 | NBU ススム君Ver.2.0 | 3710.4m | 優勝 |
2位 | 神奈川工科大学 | 関東チーム | Town-kids | 2147.8m | 準優勝 |
3位 | 神奈川工科大学 | (高)佐々井自転車 | オート三輪-Ⅱ | 2134.8m | 準々優勝 |
4位 | 茨城大学 | チーム茨城大学 | 多賀工業会 | 1800.9m | 4位入賞 |
5位 | 中国職業能力開発大学校 | 創遊会 | TOMU2 | 1504.5m | 5位入賞 |
6位 | 国立東京工業高等専門学校 | 東京高専 | TCT1号 | 867.2m | 6位入賞 |
7位 | 埼玉県立熊谷工業高等学校 | TEAM-K | E-Car | 758.5m | - |
8位 | 神奈川工科大学 | U-PRO12 | TAKE | 626.0m | - |
9位 | 神奈川工科大学 | 下荻野ファイターズ | TATAMI-I | 339.9m | - |
10位 | 神奈川工科大学 | BAMBOO PROJECT | BP2 | 325.4m | - |
11位 | 東京電機大学 | TDU-ALV | そよかぜ2号 | 98.5m | - |
特別賞
pico-EV賞: | 埼玉県立熊谷工業高等学校 | TEAM-K |
エコチャレンジ賞1: | 神奈川工科大学 | U-PRO12 |
エコチャレンジ賞2: | 神奈川工科大学 | BAMBOO PROJECT |
アイデア賞: | 神奈川工科大学 | 下荻野ファイターズ |
敢闘賞: | 東京電機大学 | TDU-ALV |
フォトギャラリー