概要
2012年大会は神奈川工科大学で開催されました.
一般社団法人日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門エコメカトロニクス研究会主催となり本格的な競技会になりました.
出場台数も一挙11台に増加し賑やかな大会でした.
- 開催日:2012年2月6日
- 会場:神奈川工科大学体育館
- 参加チーム:11チーム
参加チーム一覧,成績,記録,表彰
順位 | 学校名 | チーム名 | 車名 | 記録 | 表彰 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 神奈川工科大学 | micro FCV Project | オート三輪(オレンジ) | 3076.0m | 優勝 |
2位 | 神奈川工科大学 | ペンギンズ | T110 | 2889.0m | 準優勝 |
3位 | 日本文理大学 | 日本文理大学 | NBUススム君 | 2526.0m | 準々優勝 |
4位 | 神奈川工科大学OB | とみひら | THMT-20 | 2214.0m | 4位入賞 |
5位 | 神奈川工科大学 | KAIT-2 | Bamboo Bike | 1498.0m | 5位入賞 |
6位 | 東京電機大学 | TDU-AWS | PICOFF | 1290.0m | 6位入賞 |
7位 | 神奈川工科大学 | 宇田プロジェクト | KAIT-3 | 1237.0m | - |
8位 | 中国職業能力開発大学校 | 創遊会 | TOMU(トム) | 1134.0m | - |
9位 | 東京電機大学 | TDU-ALV | そよ風 | 1046.0m | - |
10位 | 神奈川工科大学 | ヨシムラレーシング | YR-22[B] | 616.0m | - |
11位 | 東京工業大学 | 東工大機械科学科Electric Swallows | Electric Swallows No.1 | 29.0m | - |
特別賞
pico-EV賞: | 中国職業能力開発大学校 | 創遊会 |
エコチャレンジ賞: | 東京工業大学 | 東工大機械科学科Electric Swallows |
フォトギャラリー