概要
2014年大会は新たな会場で開催されました.
出場チームも15チームと増え,賑やかな競技会となりました.
2014年大会からは技術ポスターの作成と技術プレゼンが課題として始まり,
投票で選ばれるベストプレゼン賞が新設されました.
- 開催日:2014年3月1日
- 会場:東京工業高等専門学校体育館
- 参加チーム:15チーム
参加チーム一覧,成績,記録,表彰
順位 | 学校名 | チーム名 | 車名 | 記録 | 表彰 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本文理大学 | NBU機械電気工学科武村研究室2 | NBU ススム君Ver.3.0 | 3769.8m | 優勝 |
2位 | 九州職業能力開発大学校 | KPC | KPC-APA | 3250.0m | 準優勝 |
3位 | 日本文理大学 | NBU機械電気工学科武村研究室1 | mixed materials car | 2795.2m | 準々優勝 |
4位 | 茨城大学 | チーム茨城大学 | 茨城大学 | 2549.1m | 4位入賞 |
5位 | 神奈川工科大学 | バチスタ | TOWNKIDS | 2081.3m | 5位入賞 |
6位 | 神奈川工科大学 | チーム多賀工業会 | 多賀工業会 | 2035.2m | 6位入賞 |
7位 | 東京工業専門高等学校 | 東京高専 | ラクラク3輪車 | 1624.0m | - |
8位 | 大阪電気通信大学 | 畳加速度時代 | TKG | 1409.5m | - |
9位 | 神奈川工科大学 | 鳶尾ファイターズ | Tブーブ | 1166.3m | - |
10位 | 大阪電気通信大学 | クアドリフォリオ | 人支研号 | 1008.4m | - |
11位 | 神奈川工科大学 | 武市ファイターズ | 動くイス | 483.1m | - |
12位 | 神奈川工科大学 | 下荻野ファイターズ | pokebike-E | 350.6m | - |
13位 | 福井工業高等専門学校 | team.FNCT | モンスーン | 36.0m | - |
14位 | 中国職業能力開発大学校 | 創遊会 | ダンボールギーニ | 3.1m | - |
- | 神奈川工科大学 | TAKE-4 | 人支研号 | 不出走 | - |
特別賞
短期開発賞1: | 大阪電気通信大学 | クアドリフォリオ |
短期開発賞2: | 大阪電気通信大学 | 畳加速度時代 |
ラストスパート賞: | 東京工業専門大学校 | 東京高専 |
CVT賞: | 神奈川工科大学 | 鳶尾ファイターズ |
チャレンジ賞: | 福井工業高等専門学校 | team.FNCT |
Pico-EV賞: | 神奈川工科大学 | 下荻野ファイターズ |
エコチャレンジ賞1: | 中国職業能力開発大学校 | 創遊会 |
エコチャレンジ賞2: | 神奈川工科大学 | 武市ファイターズ |
ベストプレゼン賞: | 日本文理大学 | 日本文理大学工学部武村研究室1 |
技術ポスター
フォトギャラリー